OAK RIDGES KINGS
2011-2012
| TEAM #1 | TEAM #2 | TEAM #3 | TEAM # 4 | |
| IP | BRETT REID | TODD YETMAN | ||
| TYKE | DANIEL NEPTON | |||
| NOVICE | STEVE PIMENTO | CHRIS EVERETT | ||
| ATOM | DOUG ROBERTSON | MIKE STEWART | PAUL CARREIRA | |
| PEEWEE | NORM LANG | JOHN MANCUSO | GLEN MASON | JOHN LASTORIA |
| BANTAM | CARMINE SPAGNUOLO | HEATH WHITELEY | MIKE MAZOMENOS | |
| M MIDGET | JOHN MOONEY | MATTHEW CASTORO | ||
| MIDGET | RICHARD STEVENS | NUNZIO BITONDO |





